Специально разработана для удаления из помещений большого количества пыли, взвеси в воздухе и мелкодисперсной пыли. Трёхфазный двигатель позволяет работать в режиме 24/7. Высокая поверхность фильтра с пневмоочисткой.
Четырехкиловаттная модель поставляется в трёх вариациях, отличающихся размером входного патрубка, что влияет на характеристики вакуума и воздушного потока. Ниже представленны данные вариации.
1 2 3
Входной патрубок, мм 200 150 120
Вакуум, мБар 20 29 34
Поток воздуха, м³/ч 2700 1800 1100
Модель мощностью 2,2 кВт поставляется в единственной модификации с входным патрубком 150 мм.
PN версия обозначает увеличенную площадь фильтра с пневмоочисткой.
| Модель | EV AP 560 PN 4 кВт | EV AP 560 PN 2,2 кВт |
| Мощность | 4 кВт | 2,2 кВт |
| Напряжение | 380 В | 380 В |
| Вакуум | 20/30/35 мБар | 27 мБар |
| Поток воздуха | 2700/1800/1100 м³/ч | 1300 м³/ч |
| Класс защиты | IP 55 | IP 55 |
| Емкость контейнера, л | 100 | 100 |
| Фильтр | Полиэстер | Полиэстер |
| Класс фильтра | ANT M | ANT M |
| Площадь фильтра, см² | 106000 | 106000 |
| Поплавковое устройство | В комплекте | В комплекте |
| Входной патрубок, мм | 200/150/120 | 150 |
| Уровень шума, Дб(А) | 74 | 72 |
| Размеры (ДxШxВ), см | 78х85х250 | 78х85х250 |
| Вес, кг | 140 | 125 |
| Серийно аппарат поставляется без всасывающего шланга и насадок. Шланги и насадки приобретаются отдельно, исходя из технической задачи. |